OKWAVE 2016年 年間マスターランキング
上位3名様には記念品を進呈する予定です。 ランキングの対象となる「ポイント」は、質問の回答受付を締切る際に、質問者が良い回答をつけてくれた回答者に対して付与するものです。1年間、OKWAVEコミュニティーおよびパートナーサイトに寄せられた質問に対して回答を投稿し、たくさんのポイントを獲得してくださった回答者のみなさん、ありがとうございました。
併せて、大活躍していただいたみなさんを30位まで発表いたします。
ご活躍に、重ねてお礼を申し上げます。
順位 | お名前 | 獲得ポイント |
---|---|---|
4位 | narashingoさん | 20940ポイント |
5位 | 92128bwsdさん | 20000ポイント |
6位 | eroero4649さん | 19660ポイント |
7位 | chiychiyさん | 18520ポイント |
8位 | hekiyuさん | 18040ポイント |
9位 | chie65535さん | 14900ポイント |
10位 | f272さん | 12920ポイント |
11位 | blazinさん | 12860ポイント |
12位 | kagakusukiさん | 11360ポイント |
13位 | 121CCagentさん | 10540ポイント |
14位 | ts0472さん | 10320ポイント |
15位 | t_ohtaさん | 9680ポイント |
16位 | rokutaro36さん | 9260ポイント |
17位 | bardfishさん | 8980ポイント |
18位 | hue2011さん | 8900ポイント |
19位 | Dr_Hyperさん | 8800ポイント |
20位 | citytombiさん | 8340ポイント |
21位 | lions-123さん | 8300ポイント |
22位 | floriographyさん | 8200ポイント |
23位 | yasudeyasuさん | 7980ポイント |
24位 | potatoroomsさん | 7960ポイント |
25位 | l4330さん | 7920ポイント |
26位 | nijjinさん | 7900ポイント |
27位 | mshr1962さん | 7680ポイント |
28位 | E-1077さん | 7440ポイント |
29位 | mairyonaoさん | 7400ポイント |
30位 | cactus48さん | 7120ポイント |
あなたも助け合いの場に参加しませんか?
多くの方が困っている方のために回答をしています。
あなたも誰かの悩みに答えてみませんか?